Код № 8806088739383
5 962 000
Рассрочка
Доставка
Доставка по городу Ташкент при покупке в интернет магазине MEDIAPARK.UZ
Специальное предложение
Данное специальное предложение от интернет-магазина MEDIAPARK.UZ, действует только для физических лиц.
Кондиционер Hofmann GWH12AFE-K3NNA1E MUSE Low Voltage
Кондиционер Hofmann GWH12AFE-K3NNA1E MUSE Low Voltage позволит быстро обогреть, охладить, а также проветрить воздух в большом помещении площадью от 25 до 35 квадратных метров. Кондиционер потребляет не более 1,25 кВт электроэнергии в режиме охлаждения, а в режиме обогрева – 1,19 кВт. В конструкции данной модели предусмотрен компрессор GMCC TOSHIBA COMPRESSOR CO.,LTD, который сжимает фреон, перетекающий по трубкам холодильного контура, и поддерживает его движение, что позволяет снизить шум, который кондиционер создает в помещении. Уровень шума внешнего блока составляет всего 55,5 дБ, что обеспечивает почти полное отсутствие шума в процессе работы устройства.
Купить Кондиционер Hofmann GWH12AFE-K3NNA1E MUSE Low Voltage вы можете в нашем интернет-магазине MEDIAPARK.UZ.
* Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Тип | сплит-система |
Площадь помещения | 25-35 кв.м |
Основные режимы | охлаждения/обогрева |
Компрессор | GMCC TOSHIBA COMPRESSOR CO.,LTD |
Уровень шума (внутри/снаружи) | 28/55,5 дБ |
Тип хладагента (фреон) | R410 (0,85кг) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,19 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1,25 кВт |
Производительность по холоду | 12000 BTU/час |
Производительность по теплу | 13000 BTU/час |
Габариты наруж. блока (Ш х Г х В) | 700х300х555 мм |
Вес наруж. блока | 33,4/35,8кг |
Габариты внутрен. блока (Ш х Г х В) | 802х189х297 мм |
Вес внутрен. блока | 8,6/11 кг |
Дополнительные функции | Диаметр труб φ6/φ12 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв выполните вход или зарегистрируйтесь на сайте.
Тип | сплит-система |
Площадь помещения | 25-35 кв.м |
Основные режимы | охлаждения/обогрева |
Компрессор | GMCC TOSHIBA COMPRESSOR CO.,LTD |
Уровень шума (внутри/снаружи) | 28/55,5 дБ |
Тип хладагента (фреон) | R410 (0,85кг) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,19 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1,25 кВт |
Производительность по холоду | 12000 BTU/час |
Производительность по теплу | 13000 BTU/час |
Габариты наруж. блока (Ш х Г х В) | 700х300х555 мм |
Вес наруж. блока | 33,4/35,8кг |
Габариты внутрен. блока (Ш х Г х В) | 802х189х297 мм |
Вес внутрен. блока | 8,6/11 кг |
Дополнительные функции | Диаметр труб φ6/φ12 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв выполните вход или зарегистрируйтесь на сайте.