Код № 8806088739384
10 080 000
Рассрочка
Доставка
Доставка по городу Ташкент при покупке в интернет магазине MEDIAPARK.UZ
Специальное предложение
Данное специальное предложение от интернет-магазина MEDIAPARK.UZ, действует только для физических лиц.
Кондиционер Hofmann GWH24QC-K3NNB2E Lomo Low Voltage
Благодаря своему привлекательному дизайну настенный кондиционер Hofmann GWH24QC-K3NNB2E Lomo Low Voltage идеально впишется в интерьер любого дома или офиса. Он предназначен для создания оптимального микроклимата в помещении площадью от 55 до 72 кв. метров. Данная модель соответствует классу энергоэффективности А и потребляет не более 6,447 кВт в режиме охлаждения, а в режиме обогрева – 6,8 кВт. К тому же, он способен работать при низком напряжении, что важно при нестабильной подаче питания. Кондиционер эффективно насыщает воздух отрицательными ионами кислорода, убивая более 99% бактерий и устраняя запахи.
Купить Кондиционер Hofmann GWH24QC-K3NNB2E Lomo Low Voltage вы можете в нашем интернет-магазине MEDIAPARK.UZ.
* Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Тип | сплит-система |
Площадь помещения | 55-72 кв.м. |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Компрессор | универсальный |
Уровень шума (внутри/снаружи) | 37/56 дБ |
Тип хладагента (фреон) | R 410 (0,85 кг) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,756 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2,01 кВт |
Производительность по холоду | 22000 BTU |
Производительность по теплу | 23200 BTU |
Габариты наруж. блока (Ш х Г х В) | 91,3х37,8х68 см |
Вес наруж. блока | 52 кг |
Габариты внутрен. блока (Ш х Г х В) | 107,8х24,6х32,5 см |
Вес внутрен. блока | 17 кг |
Дополнительные функции | работа при напряжении 140-265 В, рабочий диапазон температуры -20/+46 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв выполните вход или зарегистрируйтесь на сайте.
Тип | сплит-система |
Площадь помещения | 55-72 кв.м. |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Компрессор | универсальный |
Уровень шума (внутри/снаружи) | 37/56 дБ |
Тип хладагента (фреон) | R 410 (0,85 кг) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,756 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2,01 кВт |
Производительность по холоду | 22000 BTU |
Производительность по теплу | 23200 BTU |
Габариты наруж. блока (Ш х Г х В) | 91,3х37,8х68 см |
Вес наруж. блока | 52 кг |
Габариты внутрен. блока (Ш х Г х В) | 107,8х24,6х32,5 см |
Вес внутрен. блока | 17 кг |
Дополнительные функции | работа при напряжении 140-265 В, рабочий диапазон температуры -20/+46 |
Для того, чтобы оставить свой отзыв выполните вход или зарегистрируйтесь на сайте.